
Breitling
AVENGER AUTOMATIC GMT 43
A32397101B1A1
MOVEMENT
Caliber | Breitling 32 |
---|---|
Movement | self-winding mechanical, 2nd timezone (24 hr) |
Power reserve | approx. 42 hours |
Vibration | 28,800 v.p.h |
Jewel | 21 jewels |
Calendar | Dial aperture |
CASE
Case material | Stainless Steel |
---|---|
Caseback | Screwed in |
Water resistance | 300 m (1,000 ft) |
Bezel | Unidirectional, ratcheted |
Crown | Screw-locked, two gaskets |
Crystal | Cambered sapphire, glareproofed both sides |
DIMENSIONS
Product Weight (Approx.) | 220.0 g. |
---|---|
Watch-head Weight (Approx.) | 84.1 g. |
Diameter | 43.0 mm |
Thickness | 12.2 mm |
Height (upper lug tip to lower lug tip) | 52.6 mm |
Lug width (in-between lug) | 22.0 mm |
STRAP
Strap material | Stainless Steel |
---|---|
Strap color | Metal Bracelet |
Strap type | Straight |
Lug | 22/20 mm |
機芯
機芯 | Breitling 32 |
---|---|
機芯 | 自動機械上鏈、第二時區(24小時) |
動力儲存 | 約42小時 |
Vibration | 每小時28,800次 |
Jewel | 21顆寶石 |
Calendar | 錶盤視窗 |
錶殼
錶殼材質 | 精鋼 |
---|---|
底蓋 | 旋入式 |
防水性能 | 300米(1000英呎) |
Bezel | 棘輪式單向錶圈 |
Crown | 旋入式,雙密封墊 |
錶鏡 | 雙面防眩目拱形藍寶石水晶玻璃 |
尺寸
產品重量(約) | 220.0 g. |
---|---|
錶殼重量(約) | 84.1 g. |
直徑 | 43.0 mm |
厚度 | 12.2 mm |
高度(上錶耳上緣至下錶耳下緣) | 52.6 mm |
錶耳寬度(錶耳之間的距離) | 22.0 mm |
STRAP
錶帶材質 | 精鋼 |
---|---|
錶帶顏色 | 金屬錶鏈 |
錶帶類型 | 直的 |
錶耳 | 22/20毫米 |